Drypto > KRW-SBD
1622
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 7485 | 11890 | 6901 | 7438 |
2025-01-15 | 9116 | 9249 | 7349 | 9141 |
2025-01-14 | 9796 | 10410 | 8800 | 9790 |
2025-01-13 | 10620 | 11990 | 9030 | 10620 |
2025-01-12 | 10750 | 12450 | 9525 | 10750 |
2025-01-11 | 10580 | 12580 | 9389 | 10580 |
2025-01-10 | 11690 | 13640 | 8850 | 11690 |
2025-01-09 | 10820 | 17400 | 9955 | 10870 |
2025-01-08 | 3521 | 15860 | 3509 | 3521 |
2025-01-07 | 4200 | 4200 | 3467 | 4195 |
2025-01-06 | 4724 | 5043 | 3982 | 4724 |
2025-01-05 | 4625 | 6500 | 3779 | 4612 |
2025-01-04 | 2404 | 5031 | 2351 | 2400 |
2025-01-03 | 2354 | 2548 | 2256 | 2354 |
9034
15969034
15969055
16179055
16179034
15969034
15969055
16179034
15969059
16219060
1622