Drypto > KRW-SC
-0.267
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 9.106 | 9.106 | 8.72 | 9.098 |
2025-01-15 | 9.001 | 9.124 | 8.619 | 9.001 |
2025-01-14 | 8.763 | 9.314 | 8.611 | 8.785 |
2025-01-13 | 8.924 | 8.956 | 8.056 | 8.925 |
2025-01-12 | 9.189 | 9.213 | 8.779 | 9.188 |
2025-01-11 | 9.578 | 9.581 | 9.16 | 9.577 |
2025-01-10 | 9.256 | 10.13 | 9.057 | 9.256 |
2025-01-09 | 8.735 | 9.377 | 8.5 | 8.767 |
2025-01-08 | 8.56 | 9.194 | 7.915 | 8.56 |
2025-01-07 | 9.062 | 10.13 | 8.529 | 9.035 |
2025-01-06 | 8.581 | 9.4 | 8.475 | 8.561 |
2025-01-05 | 8.479 | 8.7 | 8.387 | 8.479 |
2025-01-04 | 8.447 | 8.647 | 8.311 | 8.467 |
2025-01-03 | 8.139 | 8.526 | 8.116 | 8.136 |
8.831
-0.2678.831
-0.2678.831
-0.2678.832
-0.2668.832
-0.2668.832
-0.2668.832
-0.2668.832
-0.2668.833
-0.2658.832
-0.266