Drypto > KRW-SEI
0
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 84.6 | 85.6 | 84 | 84.6 |
| 2026-10-17 | 88.2 | 88.2 | 82.9 | 88.3 |
| 2026-10-16 | 84.5 | 91.1 | 83 | 84.7 |
| 2026-10-15 | 84.1 | 85 | 78.1 | 84.3 |
| 2026-10-14 | 87.4 | 89.2 | 83.6 | 87.4 |
| 2026-10-13 | 85.1 | 87.8 | 81.9 | 85.1 |
| 2026-10-12 | 95.4 | 96 | 84.7 | 95.4 |
| 2026-10-11 | 93.4 | 96.8 | 90.8 | 93.5 |
| 2026-10-10 | 90.8 | 95 | 90.3 | 90.8 |
| 2026-10-09 | 90.8 | 92.8 | 88.9 | 90.9 |
| 2026-10-08 | 93.9 | 96 | 88 | 94 |
| 2026-10-07 | 97.7 | 97.7 | 91.3 | 97.7 |
| 2026-10-06 | 101 | 101 | 97.4 | 101 |
| 2026-10-05 | 99.4 | 102 | 97.1 | 99.4 |
84.6
084.6
084.6
084.6
084.7
0.184.7
0.184.7
0.184.7
0.184.7
0.184.7
0.1