Drypto > KRW-SEI
1.1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 83.4 | 86.3 | 83 | 83.4 |
| 2026-04-09 | 81.8 | 84.1 | 81 | 81.9 |
| 2026-04-08 | 84.2 | 86.3 | 81.7 | 84 |
| 2026-04-07 | 80.6 | 84.3 | 78.3 | 80.7 |
| 2026-04-06 | 81.5 | 82.8 | 80.1 | 81.4 |
| 2026-04-05 | 82 | 82.3 | 78.4 | 82.1 |
| 2026-04-04 | 82.3 | 83.5 | 80.7 | 82.5 |
| 2026-04-03 | 78.1 | 85.5 | 77.1 | 78 |
| 2026-04-02 | 82.2 | 82.6 | 77.2 | 82.1 |
| 2026-04-01 | 75.6 | 86 | 75.6 | 75.6 |
| 2026-03-31 | 78.2 | 80 | 75.3 | 78.1 |
| 2026-03-30 | 78.9 | 81.8 | 77.1 | 78.9 |
| 2026-03-29 | 81.1 | 82.2 | 77.8 | 81.1 |
| 2026-03-28 | 83.5 | 83.9 | 81 | 83.4 |
84.5
1.184.5
1.184.5
1.184.5
1.184.5
1.184.5
1.184.3
0.984.3
0.984.3
0.984.3
0.9