Drypto > KRW-SHIB
-0.00002
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.00675 | 0.00676 | 0.0067 | 0.00675 |
| 2026-10-17 | 0.00689 | 0.00689 | 0.00661 | 0.00689 |
| 2026-10-16 | 0.0069 | 0.00698 | 0.0068 | 0.0069 |
| 2026-10-15 | 0.00688 | 0.00695 | 0.00657 | 0.00688 |
| 2026-10-14 | 0.00703 | 0.00708 | 0.00677 | 0.00703 |
| 2026-10-13 | 0.007 | 0.00717 | 0.00681 | 0.007 |
| 2026-10-12 | 0.00744 | 0.00748 | 0.00699 | 0.00744 |
| 2026-10-11 | 0.00741 | 0.00752 | 0.0073 | 0.0074 |
| 2026-10-10 | 0.00748 | 0.00752 | 0.00739 | 0.00748 |
| 2026-10-09 | 0.00728 | 0.00752 | 0.00726 | 0.00727 |
| 2026-10-08 | 0.00741 | 0.00746 | 0.00703 | 0.00742 |
| 2026-10-07 | 0.00785 | 0.00787 | 0.0073 | 0.00785 |
| 2026-10-06 | 0.00796 | 0.00801 | 0.00779 | 0.00795 |
| 2026-10-05 | 0.008 | 0.00812 | 0.0079 | 0.008 |
0.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.000020.00673
-0.00002