Drypto > KRW-SHIB
0.00016
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00878 | 0.00897 | 0.00873 | 0.00878 |
| 2026-04-09 | 0.00884 | 0.00896 | 0.00869 | 0.00884 |
| 2026-04-08 | 0.00915 | 0.00917 | 0.00883 | 0.00915 |
| 2026-04-07 | 0.00881 | 0.00922 | 0.00872 | 0.00881 |
| 2026-04-06 | 0.00906 | 0.00921 | 0.00877 | 0.00905 |
| 2026-04-05 | 0.00908 | 0.00911 | 0.00882 | 0.00907 |
| 2026-04-04 | 0.00909 | 0.00918 | 0.00891 | 0.00908 |
| 2026-04-03 | 0.0089 | 0.00923 | 0.00885 | 0.0089 |
| 2026-04-02 | 0.00909 | 0.00915 | 0.0088 | 0.00908 |
| 2026-04-01 | 0.00901 | 0.00924 | 0.00891 | 0.009 |
| 2026-03-31 | 0.00901 | 0.00911 | 0.0089 | 0.009 |
| 2026-03-30 | 0.00881 | 0.00932 | 0.0088 | 0.0088 |
| 2026-03-29 | 0.00886 | 0.0089 | 0.00863 | 0.00886 |
| 2026-03-28 | 0.0088 | 0.00905 | 0.00868 | 0.0088 |
0.00894
0.000160.00894
0.000160.00894
0.000160.00893
0.000150.00893
0.000150.00893
0.000150.00893
0.000150.00893
0.000150.00893
0.000150.00893
0.00015