Drypto > KRW-SKR
-0.1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 20.1 |
| 2026-10-17 | 20.7 | 21.2 | 20 | 20.7 |
| 2026-10-16 | 19.5 | 21.9 | 19.2 | 19.5 |
| 2026-10-15 | 20.6 | 20.6 | 18.6 | 20.6 |
| 2026-10-14 | 22.2 | 22.5 | 20.3 | 22.1 |
| 2026-10-13 | 21.9 | 22.6 | 21.1 | 22 |
| 2026-10-12 | 23.1 | 24.4 | 21.9 | 23.1 |
| 2026-10-11 | 22.8 | 23.2 | 22.2 | 22.8 |
| 2026-10-10 | 22.8 | 22.9 | 22.2 | 22.8 |
| 2026-10-09 | 22.7 | 23 | 21.8 | 22.6 |
| 2026-10-08 | 22.1 | 22.9 | 21.5 | 22.1 |
| 2026-10-07 | 23.3 | 23.6 | 21.8 | 23.3 |
| 2026-10-06 | 24.1 | 24.4 | 23 | 24.4 |
| 2026-10-05 | 24.6 | 25.1 | 24.1 | 24.6 |
20
-0.120
-0.120
-0.120
-0.120
-0.120
-0.120
-0.120
-0.120
-0.120
-0.1