Drypto > KRW-SKR
1.2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 24.6 | 27.5 | 24.3 | 24.6 |
| 2026-04-09 | 25.9 | 26.1 | 24.3 | 26 |
| 2026-04-08 | 27 | 27 | 25.8 | 27 |
| 2026-04-07 | 26 | 27.4 | 25.4 | 26 |
| 2026-04-06 | 26.7 | 26.9 | 25.8 | 26.7 |
| 2026-04-05 | 26.8 | 27.1 | 26.1 | 26.8 |
| 2026-04-04 | 26.7 | 26.8 | 26.4 | 26.7 |
| 2026-04-03 | 27.1 | 27.9 | 26.6 | 27.2 |
| 2026-04-02 | 27.3 | 27.6 | 26.1 | 27.3 |
| 2026-04-01 | 28 | 28.3 | 27 | 28.1 |
| 2026-03-31 | 28.4 | 29.2 | 27.9 | 28.4 |
| 2026-03-30 | 27.4 | 29.3 | 27.1 | 27.4 |
| 2026-03-29 | 27.3 | 29.7 | 26.9 | 27.3 |
| 2026-03-28 | 27.9 | 28.2 | 27.2 | 27.9 |
25.8
1.226
1.426
1.426.1
1.526.1
1.526
1.426
1.426
1.425.7
1.125.7
1.1