Drypto > KRW-SKY
-2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 117 | 117 | 114 | 117 |
| 2026-04-09 | 113 | 118 | 112 | 114 |
| 2026-04-08 | 117 | 119 | 113 | 116 |
| 2026-04-07 | 116 | 117 | 111 | 117 |
| 2026-04-06 | 112 | 119 | 112 | 112 |
| 2026-04-05 | 112 | 113 | 111 | 112 |
| 2026-04-04 | 113 | 115 | 112 | 113 |
| 2026-04-03 | 113 | 114 | 111 | 114 |
| 2026-04-02 | 116 | 117 | 110 | 116 |
| 2026-04-01 | 113 | 117 | 111 | 113 |
| 2026-03-31 | 120 | 126 | 108 | 120 |
115
-2116
-1115
-2115
-2115
-2115
-2115
-2115
-2115
-2115
-2