Drypto > KRW-SNT
0.58
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 71.3 | 71.99 | 68.19 | 71.3 |
2025-01-15 | 65.62 | 72.05 | 64.38 | 65.65 |
2025-01-14 | 63.8 | 65.65 | 62.06 | 64 |
2025-01-13 | 68.4 | 68.5 | 60.15 | 68.41 |
2025-01-12 | 70.96 | 71.68 | 67.33 | 70.92 |
2025-01-11 | 67.95 | 72.4 | 66.16 | 67.78 |
2025-01-10 | 69.05 | 69.29 | 65.06 | 69.04 |
2025-01-09 | 65.32 | 69.22 | 63.64 | 65.31 |
2025-01-08 | 67.27 | 69.89 | 60.8 | 67.27 |
2025-01-07 | 74.74 | 75 | 66.62 | 74.6 |
2025-01-06 | 70.48 | 77.85 | 69.05 | 70.48 |
2025-01-05 | 69.19 | 72.48 | 67.86 | 69.37 |
2025-01-04 | 68.83 | 70.5 | 67 | 68.87 |
2025-01-03 | 64.48 | 69.22 | 63.23 | 64.48 |
71.88
0.5871.88
0.5871.8
0.571.8
0.571.8
0.571.85
0.5571.85
0.5571.85
0.5571.85
0.5571.85
0.55