Drypto > KRW-STEEM
-4
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 383.3 | 400.9 | 373.4 | 382.7 |
2025-01-15 | 390.9 | 392 | 363.3 | 390.9 |
2025-01-14 | 389.3 | 401 | 376.7 | 389 |
2025-01-13 | 405.1 | 407.3 | 368 | 404.7 |
2025-01-12 | 422.3 | 423.2 | 399.8 | 423.6 |
2025-01-11 | 415 | 474.7 | 411.2 | 415.7 |
2025-01-10 | 440.4 | 441 | 401 | 441.1 |
2025-01-09 | 464.3 | 515.9 | 427.3 | 464.3 |
2025-01-08 | 416.8 | 540.2 | 412.5 | 416.6 |
2025-01-07 | 453.6 | 457.5 | 412.2 | 453.6 |
2025-01-06 | 463.4 | 512 | 424.1 | 464.5 |
2025-01-05 | 433.4 | 533.5 | 407.2 | 433.4 |
2025-01-04 | 370.9 | 480.3 | 359 | 370.4 |
2025-01-03 | 366.4 | 377.8 | 350.5 | 366.4 |
378.7
-4378.7
-4378.7
-4378.6
-4.1378
-4.7377.8
-4.9377.8
-4.9378
-4.7378
-4.7378
-4.7