Drypto > KRW-STMX
-0.321
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 9.35 | 9.35 | 8.977 | 9.35 |
2025-01-15 | 9.445 | 9.59 | 8.95 | 9.445 |
2025-01-14 | 8.926 | 9.636 | 8.643 | 8.912 |
2025-01-13 | 9.55 | 9.69 | 8.25 | 9.55 |
2025-01-12 | 10.04 | 10.96 | 9.465 | 10.05 |
2025-01-11 | 9.826 | 10.67 | 9.309 | 9.826 |
2025-01-10 | 9.611 | 11.69 | 9.118 | 9.611 |
2025-01-09 | 8.615 | 9.812 | 8.503 | 8.587 |
2025-01-08 | 8.298 | 9.073 | 7.901 | 8.298 |
2025-01-07 | 9.115 | 9.115 | 8.263 | 9.117 |
2025-01-06 | 8.623 | 9.225 | 8.529 | 8.624 |
2025-01-05 | 8.513 | 8.654 | 8.38 | 8.513 |
2025-01-04 | 8.477 | 8.743 | 8.282 | 8.477 |
2025-01-03 | 8.37 | 8.5 | 8.102 | 8.37 |
9.029
-0.3219.029
-0.3219.029
-0.3219.037
-0.3139.002
-0.3489.004
-0.3469.004
-0.3469.008
-0.3429.008
-0.3429.009
-0.341