Drypto > KRW-STORJ
-21.6
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 784.9 | 785.6 | 747.8 | 784.9 |
2025-01-15 | 770.5 | 799 | 730.1 | 770.5 |
2025-01-14 | 757.7 | 772 | 735.4 | 757.7 |
2025-01-13 | 795.5 | 832.1 | 704.6 | 795.5 |
2025-01-12 | 826.9 | 845 | 787.7 | 826 |
2025-01-11 | 827.4 | 880 | 805.9 | 826.3 |
2025-01-10 | 829.1 | 844.3 | 783.7 | 830.4 |
2025-01-09 | 778.9 | 830.4 | 769.7 | 778.8 |
2025-01-08 | 765.8 | 800 | 725 | 767.2 |
2025-01-07 | 840.5 | 856.7 | 760 | 840.5 |
2025-01-06 | 794.4 | 913 | 785.6 | 794.4 |
2025-01-05 | 762.8 | 829.5 | 750 | 761.2 |
2025-01-04 | 767.1 | 778.1 | 754.2 | 767.1 |
2025-01-03 | 745.2 | 768.8 | 727 | 746.1 |
763.3
-21.6760.7
-24.2761.1
-23.8762.5
-22.4761.2
-23.7761.2
-23.7761.2
-23.7761.2
-23.7761.5
-23.4761.2
-23.7