Drypto > KRW-STPT
-2.8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 110.7 | 114.9 | 107.4 | 110.7 |
2025-01-15 | 113.9 | 140.9 | 107.7 | 113.3 |
2025-01-14 | 102 | 115.4 | 96.9 | 102 |
2025-01-13 | 116.4 | 118 | 97.5 | 116.1 |
2025-01-12 | 107.8 | 126.7 | 105.1 | 107.8 |
2025-01-11 | 102.7 | 109.2 | 101.4 | 102.8 |
2025-01-10 | 112.8 | 113 | 100.3 | 112.8 |
2025-01-09 | 106.6 | 114.4 | 101.3 | 106.6 |
2025-01-08 | 115.8 | 116.1 | 99.59 | 115.8 |
2025-01-07 | 102.4 | 118 | 98.28 | 102.7 |
2025-01-06 | 98.76 | 108.9 | 95.88 | 98.72 |
2025-01-05 | 100.8 | 100.8 | 95.04 | 100.9 |
2025-01-04 | 89.9 | 106.3 | 87.12 | 89.7 |
2025-01-03 | 86.23 | 92.91 | 86.23 | 86.23 |
107.9
-2.8107.9
-2.8107.9
-2.8107.9
-2.8107.9
-2.8108
-2.7108
-2.7108.1
-2.6108.2
-2.5108.2
-2.5