Drypto > KRW-STRAX
-3.9
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 115.5 | 115.8 | 110.7 | 115.6 |
2025-01-15 | 115.4 | 120.5 | 109 | 115.3 |
2025-01-14 | 113.8 | 116.1 | 109.6 | 113.7 |
2025-01-13 | 121.4 | 123.4 | 107.3 | 121.1 |
2025-01-12 | 122.9 | 123.6 | 117.6 | 123.4 |
2025-01-11 | 126.1 | 129.5 | 121.1 | 125.7 |
2025-01-10 | 133.4 | 139.7 | 120 | 133.4 |
2025-01-09 | 125.6 | 149.6 | 122.7 | 125.6 |
2025-01-08 | 118.9 | 145 | 107.7 | 118.8 |
2025-01-07 | 129.1 | 129.1 | 115.7 | 129.1 |
2025-01-06 | 127.7 | 137.5 | 121.2 | 127.7 |
2025-01-05 | 120.5 | 137.3 | 116.9 | 120.6 |
2025-01-04 | 115 | 122.3 | 112.3 | 115 |
2025-01-03 | 110.2 | 119.6 | 109.9 | 110.2 |
111.7
-3.9111.7
-3.9111.7
-3.9111.7
-3.9111.7
-3.9111.7
-3.9111.5
-4.1111.3
-4.3111.3
-4.3111.4
-4.2