Drypto > KRW-SXP
-4.3
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 506.9 | 507.8 | 492.7 | 506.8 |
2025-01-15 | 492.7 | 507.5 | 473.4 | 493.6 |
2025-01-14 | 481.8 | 496.7 | 473.1 | 481.6 |
2025-01-13 | 504 | 512.5 | 452.3 | 504 |
2025-01-12 | 520.8 | 537.5 | 500 | 520 |
2025-01-11 | 517.8 | 533 | 507.6 | 518.6 |
2025-01-10 | 538.4 | 538.5 | 504.6 | 537.5 |
2025-01-09 | 524.4 | 546 | 506.2 | 523.5 |
2025-01-08 | 499.7 | 531 | 473.8 | 499.2 |
2025-01-07 | 545.7 | 580 | 495.9 | 545.7 |
2025-01-06 | 541.9 | 557.8 | 521.2 | 541.9 |
2025-01-05 | 501.4 | 590 | 492.9 | 501.4 |
2025-01-04 | 501.2 | 515 | 492.5 | 500.8 |
2025-01-03 | 488.4 | 510 | 476.8 | 488.4 |
502.5
-4.3501.7
-5.1501.8
-5501.8
-5501.7
-5.1500.5
-6.3501.3
-5.5501.7
-5.1501.7
-5.1501.7
-5.1