Drypto > KRW-TFUEL
-3
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 104 | 104.1 | 99.85 | 104 |
2025-01-15 | 103.4 | 104.9 | 97.76 | 103.4 |
2025-01-14 | 102.7 | 104 | 98.03 | 102.7 |
2025-01-13 | 114.9 | 119.9 | 99.17 | 115 |
2025-01-12 | 106.3 | 148.6 | 106.3 | 105.2 |
2025-01-11 | 106.8 | 109.6 | 102.5 | 106.8 |
2025-01-10 | 104 | 107.5 | 99.09 | 103.6 |
2025-01-09 | 99.17 | 106.9 | 97.82 | 98.83 |
2025-01-08 | 96.16 | 104.8 | 94.28 | 96.22 |
2025-01-07 | 104.8 | 105.9 | 96 | 105 |
2025-01-06 | 100.8 | 107.6 | 100.1 | 100.7 |
2025-01-05 | 100.4 | 101.4 | 99.13 | 100.5 |
2025-01-04 | 100.9 | 101.4 | 99.14 | 100.9 |
2025-01-03 | 98.16 | 101.8 | 95.6 | 98.16 |
101
-3101
-3101
-3101
-3101.2
-2.8101.2
-2.8101.2
-2.8101.2
-2.8101.2
-2.8101.2
-2.8