Drypto > KRW-THETA
89
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 3508 | 3649 | 3394 | 3508 |
2025-01-15 | 3226 | 3525 | 3161 | 3217 |
2025-01-14 | 3095 | 3270 | 3061 | 3104 |
2025-01-13 | 3171 | 3252 | 2884 | 3171 |
2025-01-12 | 3242 | 3512 | 3148 | 3238 |
2025-01-11 | 3271 | 3292 | 3163 | 3271 |
2025-01-10 | 3199 | 3323 | 3152 | 3204 |
2025-01-09 | 3228 | 3336 | 3146 | 3228 |
2025-01-08 | 3420 | 3474 | 3130 | 3407 |
2025-01-07 | 3760 | 3788 | 3407 | 3757 |
2025-01-06 | 3615 | 3844 | 3552 | 3614 |
2025-01-05 | 3635 | 3686 | 3553 | 3635 |
2025-01-04 | 3689 | 3745 | 3614 | 3689 |
2025-01-03 | 3586 | 3750 | 3538 | 3587 |
3597
893597
893597
893605
973605
973605
973614
1063608
1003612
1043611
103