Drypto > KRW-TOKAMAK
1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 718 | 718 | 704 | 714 |
| 2026-04-09 | 723 | 727 | 710 | 721 |
| 2026-04-08 | 712 | 739 | 706 | 715 |
| 2026-04-07 | 707 | 716 | 690 | 706 |
| 2026-04-06 | 710 | 714 | 702 | 712 |
| 2026-04-05 | 713 | 732 | 700 | 707 |
| 2026-04-04 | 705 | 715 | 700 | 703 |
| 2026-04-03 | 698 | 711 | 692 | 698 |
| 2026-04-02 | 712 | 714 | 687 | 712 |
| 2026-04-01 | 707 | 712 | 701 | 708 |
| 2026-03-31 | 717 | 721 | 698 | 720 |
| 2026-03-30 | 710 | 722 | 706 | 709 |
| 2026-03-29 | 711 | 737 | 708 | 712 |
| 2026-03-28 | 711 | 732 | 706 | 710 |
715
1715
1715
1715
1715
1715
1717
3716
2716
2717
3