Drypto > KRW-TOKAMAK
-111
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 2949 | 3111 | 2800 | 2944 |
2025-01-15 | 3014 | 3315 | 2850 | 3014 |
2025-01-14 | 2838 | 3235 | 2687 | 2838 |
2025-01-13 | 3128 | 3128 | 2700 | 3119 |
2025-01-12 | 3129 | 3199 | 2970 | 3110 |
2025-01-11 | 3248 | 3258 | 2971 | 3258 |
2025-01-10 | 3854 | 4562 | 3119 | 3854 |
2025-01-09 | 2930 | 4950 | 2766 | 2931 |
2025-01-08 | 2905 | 3184 | 2605 | 2900 |
2025-01-07 | 3200 | 3406 | 2878 | 3202 |
2025-01-06 | 2548 | 3989 | 2521 | 2540 |
2025-01-05 | 2434 | 2553 | 2401 | 2434 |
2025-01-04 | 2441 | 2450 | 2386 | 2440 |
2025-01-03 | 2384 | 2450 | 2346 | 2377 |
2833
-1112833
-1112833
-1112833
-1112833
-1112833
-1112833
-1112833
-1112833
-1112830
-114