Drypto > KRW-TRAC
-3
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 541 | 564 | 530 | 540 |
| 2026-10-17 | 545 | 568 | 529 | 545 |
| 2026-10-16 | 570 | 594 | 538 | 570 |
| 2026-10-15 | 592 | 618 | 525 | 592 |
| 2026-10-14 | 551 | 638 | 544 | 551 |
| 2026-10-13 | 515 | 639 | 508 | 515 |
| 2026-10-12 | 564 | 564 | 513 | 561 |
| 2026-10-11 | 573 | 573 | 549 | 574 |
| 2026-10-10 | 559 | 594 | 543 | 559 |
| 2026-10-09 | 542 | 579 | 540 | 542 |
| 2026-10-08 | 554 | 575 | 519 | 554 |
| 2026-10-07 | 562 | 583 | 530 | 562 |
| 2026-10-06 | 594 | 600 | 551 | 593 |
| 2026-10-05 | 621 | 636 | 576 | 622 |
537
-3535
-5535
-5535
-5535
-5536
-4536
-4536
-4536
-4536
-4