Drypto > KRW-TREE
-0.8
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 51.7 | 51.7 | 50.7 | 51.7 |
| 2026-10-17 | 52.3 | 53.6 | 51 | 52.2 |
| 2026-10-16 | 53.6 | 53.6 | 51.4 | 53.7 |
| 2026-10-15 | 53.9 | 54.4 | 49.2 | 54.2 |
| 2026-10-14 | 56.8 | 57.3 | 53.4 | 56.8 |
| 2026-10-13 | 58.2 | 58.5 | 55.1 | 58.5 |
| 2026-10-12 | 62.7 | 62.9 | 58 | 62.7 |
| 2026-10-11 | 62.2 | 63 | 60.2 | 62.1 |
| 2026-10-10 | 60.1 | 64.2 | 59.8 | 60.4 |
| 2026-10-09 | 58.4 | 60.9 | 58 | 58.6 |
| 2026-10-08 | 62.6 | 63 | 56.2 | 62.7 |
| 2026-10-07 | 61.9 | 65.4 | 61.3 | 62 |
| 2026-10-06 | 62.9 | 63.2 | 59.7 | 63.1 |
| 2026-10-05 | 63.2 | 66.7 | 61.8 | 63.3 |
50.9
-0.850.9
-0.850.9
-0.850.9
-0.850.9
-0.851
-0.750.9
-0.851.1
-0.651
-0.750.8
-0.9