Drypto > KRW-TREE
0.1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 90.2 | 91 | 88.5 | 90.6 |
| 2026-04-09 | 90.3 | 91 | 87.9 | 90.3 |
| 2026-04-08 | 93.3 | 98.4 | 88.8 | 93.4 |
| 2026-04-07 | 94.7 | 101 | 89.6 | 94.9 |
| 2026-04-06 | 85.9 | 124 | 85.5 | 85.8 |
| 2026-04-05 | 86.6 | 87.5 | 83.7 | 86.6 |
| 2026-04-04 | 85.3 | 87.1 | 84.9 | 85.2 |
| 2026-04-03 | 85.8 | 87.2 | 84.8 | 85.8 |
| 2026-04-02 | 89.1 | 89.9 | 83.9 | 89.2 |
| 2026-04-01 | 90.8 | 91.4 | 87.6 | 90.9 |
| 2026-03-31 | 87.8 | 99 | 87.8 | 87.8 |
| 2026-03-30 | 87.2 | 93.5 | 86.7 | 87.4 |
| 2026-03-29 | 90.8 | 91.5 | 87 | 90.9 |
| 2026-03-28 | 91.4 | 92 | 88.3 | 91.3 |
90.7
0.190.7
0.190.8
0.290.8
0.290.8
0.290.8
0.290.8
0.290.8
0.290.8
0.291
0.4