Drypto > KRW-TRUMP
-68
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 4349 | 4371 | 4225 | 4348 |
| 2026-04-09 | 4347 | 4520 | 4272 | 4347 |
| 2026-04-08 | 4480 | 4571 | 4335 | 4480 |
| 2026-04-07 | 4292 | 4505 | 4180 | 4292 |
| 2026-04-06 | 4355 | 4413 | 4281 | 4348 |
| 2026-04-05 | 4400 | 4418 | 4278 | 4400 |
| 2026-04-04 | 4244 | 4561 | 4220 | 4246 |
| 2026-04-03 | 4287 | 4396 | 4225 | 4285 |
| 2026-04-02 | 4476 | 4529 | 4260 | 4474 |
| 2026-04-01 | 4562 | 4616 | 4446 | 4563 |
| 2026-03-31 | 4457 | 4813 | 4445 | 4462 |
| 2026-03-30 | 4370 | 4552 | 4351 | 4358 |
| 2026-03-29 | 4469 | 4500 | 4290 | 4470 |
| 2026-03-28 | 4556 | 4602 | 4433 | 4555 |
4280
-684280
-684280
-684282
-664282
-664285
-634285
-634285
-634285
-634285
-63