Drypto > KRW-TRX
-4
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 476 | 478 | 470 | 475 |
| 2026-04-09 | 474 | 476 | 471 | 473 |
| 2026-04-08 | 470 | 474 | 466 | 471 |
| 2026-04-07 | 478 | 479 | 470 | 478 |
| 2026-04-06 | 482 | 483 | 474 | 482 |
| 2026-04-05 | 481 | 487 | 481 | 481 |
| 2026-04-04 | 479 | 484 | 478 | 479 |
| 2026-04-03 | 480 | 480 | 474 | 479 |
| 2026-04-02 | 478 | 484 | 476 | 478 |
| 2026-04-01 | 475 | 479 | 473 | 473 |
| 2026-03-31 | 487 | 491 | 472 | 487 |
| 2026-03-30 | 490 | 492 | 480 | 490 |
| 2026-03-29 | 481 | 494 | 477 | 481 |
| 2026-03-28 | 473 | 483 | 470 | 473 |
471
-4470
-5470
-5470
-5470
-5471
-4471
-4471
-4471
-4470
-5