Drypto > KRW-TT
-0.31
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 6.1 | 6.139 | 5.73 | 6.1 |
2025-01-15 | 6.02 | 6.59 | 5.819 | 6.029 |
2025-01-14 | 5.763 | 6.182 | 5.6 | 5.769 |
2025-01-13 | 6.244 | 6.252 | 5.488 | 6.244 |
2025-01-12 | 6.6 | 6.629 | 6.103 | 6.641 |
2025-01-11 | 7.016 | 7.016 | 6.427 | 7.016 |
2025-01-10 | 6.805 | 9.437 | 6.04 | 6.829 |
2025-01-09 | 5.816 | 7.072 | 5.63 | 5.816 |
2025-01-08 | 5.408 | 6.25 | 5.204 | 5.407 |
2025-01-07 | 5.821 | 5.92 | 5.386 | 5.822 |
2025-01-06 | 5.599 | 5.83 | 5.573 | 5.599 |
2025-01-05 | 5.445 | 5.657 | 5.413 | 5.441 |
2025-01-04 | 5.425 | 5.496 | 5.331 | 5.45 |
2025-01-03 | 5.292 | 5.45 | 5.253 | 5.3 |
5.79
-0.315.781
-0.3195.781
-0.3195.781
-0.3195.781
-0.3195.781
-0.3195.79
-0.315.809
-0.2915.809
-0.2915.8
-0.3