Drypto > KRW-UNI
96
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 4614 | 4745 | 4596 | 4613 |
| 2026-04-09 | 4641 | 4750 | 4540 | 4649 |
| 2026-04-08 | 4905 | 4913 | 4636 | 4895 |
| 2026-04-07 | 4677 | 4944 | 4553 | 4680 |
| 2026-04-06 | 4767 | 4819 | 4645 | 4759 |
| 2026-04-05 | 4742 | 4779 | 4653 | 4742 |
| 2026-04-04 | 4816 | 4828 | 4710 | 4812 |
| 2026-04-03 | 4830 | 4931 | 4778 | 4830 |
| 2026-04-02 | 5400 | 5435 | 4737 | 5400 |
| 2026-04-01 | 5365 | 5530 | 5345 | 5360 |
| 2026-03-31 | 5285 | 5435 | 5270 | 5280 |
| 2026-03-30 | 5105 | 5415 | 5100 | 5100 |
| 2026-03-29 | 5140 | 5205 | 4977 | 5140 |
| 2026-03-28 | 5160 | 5230 | 5100 | 5155 |
4709
964709
964708
954708
954708
954708
954714
1014707
944707
944709
96