Drypto > KRW-UNI
140
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 9660 | 9860 | 9660 | 9660 |
| 2026-10-17 | 9910 | 9920 | 9475 | 9910 |
| 2026-10-16 | 10030 | 10170 | 9595 | 10020 |
| 2026-10-15 | 9740 | 10300 | 9220 | 9735 |
| 2026-10-14 | 10220 | 10380 | 9595 | 10200 |
| 2026-10-13 | 9455 | 10340 | 9150 | 9455 |
| 2026-10-12 | 10510 | 10540 | 9420 | 10510 |
| 2026-10-11 | 10360 | 10690 | 10180 | 10350 |
| 2026-10-10 | 10030 | 10490 | 9960 | 10030 |
| 2026-10-09 | 9790 | 10220 | 9785 | 9790 |
| 2026-10-08 | 10810 | 10930 | 9650 | 10790 |
| 2026-10-07 | 11600 | 11620 | 10500 | 11590 |
| 2026-10-06 | 12280 | 12310 | 11510 | 12280 |
| 2026-10-05 | 12290 | 12470 | 12020 | 12290 |
9800
1409785
1259785
1259785
1259790
1309790
1309790
1309795
1359795
1359815
155