Drypto > KRW-UP2
1.2
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 85.4 | 87.9 | 85.1 | 85.1 |
| 2026-10-17 | 88.6 | 90.2 | 84.5 | 88.6 |
| 2026-10-16 | 90.7 | 93.9 | 85 | 90.7 |
| 2026-10-15 | 88.6 | 95.9 | 84.7 | 88.6 |
| 2026-10-14 | 96.8 | 96.8 | 87.7 | 96.5 |
| 2026-10-13 | 96.3 | 98.6 | 92.8 | 95.6 |
| 2026-10-12 | 100 | 100 | 92.3 | 100 |
| 2026-10-11 | 99.8 | 101 | 96.1 | 99.8 |
| 2026-10-10 | 94.3 | 105 | 93.3 | 93.3 |
| 2026-10-09 | 94.7 | 98.5 | 90.1 | 94.4 |
| 2026-10-08 | 98 | 98.8 | 91.6 | 98 |
| 2026-10-07 | 93.6 | 103 | 92.5 | 93.5 |
| 2026-10-06 | 97.2 | 97.6 | 91.5 | 97.2 |
| 2026-10-05 | 94.9 | 102 | 94.9 | 94.4 |
86.3
1.286.2
1.186.2
1.186.2
1.186.1
185.9
0.885.9
0.886
0.986
0.986
0.9