Drypto > KRW-USD1
-1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1355 | 1355 | 1351 | 1355 |
| 2026-10-17 | 1355 | 1356 | 1347 | 1355 |
| 2026-10-16 | 1351 | 1356 | 1342 | 1351 |
| 2026-10-15 | 1353 | 1361 | 1347 | 1356 |
| 2026-10-14 | 1355 | 1360 | 1346 | 1355 |
| 2026-10-13 | 1358 | 1359 | 1349 | 1355 |
| 2026-10-12 | 1352 | 1360 | 1345 | 1355 |
| 2026-10-11 | 1364 | 1365 | 1353 | 1364 |
| 2026-10-10 | 1367 | 1370 | 1358 | 1369 |
| 2026-10-09 | 1375 | 1378 | 1364 | 1372 |
| 2026-10-08 | 1365 | 1384 | 1357 | 1362 |
| 2026-10-07 | 1355 | 1367 | 1352 | 1355 |
| 2026-10-06 | 1353 | 1355 | 1348 | 1353 |
| 2026-10-05 | 1354 | 1358 | 1348 | 1354 |
1354
-11354
-11354
-11351
-41351
-41351
-41351
-41351
-41351
-41351
-4