Drypto > KRW-USD1
-2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1485 | 1492 | 1480 | 1485 |
| 2026-04-09 | 1488 | 1492 | 1479 | 1490 |
| 2026-04-08 | 1490 | 1490 | 1477 | 1490 |
| 2026-04-07 | 1509 | 1511 | 1488 | 1509 |
| 2026-04-06 | 1509 | 1511 | 1500 | 1510 |
| 2026-04-05 | 1516 | 1527 | 1509 | 1521 |
| 2026-04-04 | 1519 | 1521 | 1506 | 1519 |
| 2026-04-03 | 1514 | 1523 | 1508 | 1519 |
| 2026-04-02 | 1514 | 1537 | 1508 | 1514 |
| 2026-04-01 | 1513 | 1514 | 1501 | 1510 |
| 2026-03-31 | 1520 | 1539 | 1506 | 1515 |
| 2026-03-30 | 1523 | 1530 | 1510 | 1523 |
| 2026-03-29 | 1520 | 1530 | 1508 | 1519 |
| 2026-03-28 | 1521 | 1529 | 1510 | 1522 |
1483
-21483
-21483
-21483
-21480
-51483
-21480
-51480
-51481
-41481
-4