Drypto > KRW-USDC
-2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1485 | 1492 | 1482 | 1484 |
| 2026-04-09 | 1489 | 1493 | 1478 | 1489 |
| 2026-04-08 | 1492 | 1492 | 1478 | 1492 |
| 2026-04-07 | 1509 | 1512 | 1489 | 1509 |
| 2026-04-06 | 1513 | 1515 | 1501 | 1511 |
| 2026-04-05 | 1517 | 1524 | 1511 | 1517 |
| 2026-04-04 | 1519 | 1521 | 1515 | 1516 |
| 2026-04-03 | 1519 | 1521 | 1514 | 1520 |
| 2026-04-02 | 1516 | 1527 | 1513 | 1516 |
| 2026-04-01 | 1512 | 1529 | 1502 | 1513 |
| 2026-03-31 | 1519 | 1530 | 1510 | 1520 |
| 2026-03-30 | 1522 | 1524 | 1509 | 1520 |
| 2026-03-29 | 1520 | 1530 | 1515 | 1520 |
| 2026-03-28 | 1523 | 1523 | 1514 | 1522 |
1482
-21482
-21484
01484
01484
01484
01484
01484
01484
01484
0