Drypto > KRW-USDC
-2
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1355 | 1355 | 1351 | 1355 |
| 2026-10-17 | 1355 | 1358 | 1348 | 1355 |
| 2026-10-16 | 1350 | 1355 | 1343 | 1351 |
| 2026-10-15 | 1352 | 1364 | 1347 | 1353 |
| 2026-10-14 | 1356 | 1362 | 1347 | 1353 |
| 2026-10-13 | 1357 | 1364 | 1349 | 1354 |
| 2026-10-12 | 1356 | 1360 | 1346 | 1356 |
| 2026-10-11 | 1364 | 1367 | 1353 | 1363 |
| 2026-10-10 | 1368 | 1371 | 1360 | 1368 |
| 2026-10-09 | 1376 | 1379 | 1364 | 1375 |
| 2026-10-08 | 1365 | 1382 | 1357 | 1363 |
| 2026-10-07 | 1356 | 1367 | 1350 | 1353 |
| 2026-10-06 | 1351 | 1356 | 1347 | 1350 |
| 2026-10-05 | 1353 | 1359 | 1345 | 1350 |
1353
-21353
-21351
-41351
-41351
-41351
-41353
-21353
-21351
-41351
-4