Drypto > KRW-USDE
2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1480 | 1495 | 1480 | 1480 |
| 2026-04-09 | 1485 | 1499 | 1480 | 1492 |
| 2026-04-08 | 1490 | 1499 | 1477 | 1495 |
| 2026-04-07 | 1510 | 1513 | 1489 | 1504 |
| 2026-04-06 | 1511 | 1512 | 1498 | 1511 |
| 2026-04-05 | 1522 | 1523 | 1511 | 1515 |
| 2026-04-04 | 1521 | 1522 | 1513 | 1514 |
| 2026-04-03 | 1515 | 1523 | 1514 | 1515 |
| 2026-04-02 | 1513 | 1526 | 1506 | 1513 |
| 2026-04-01 | 1511 | 1515 | 1503 | 1511 |
| 2026-03-31 | 1515 | 1550 | 1507 | 1519 |
| 2026-03-30 | 1518 | 1521 | 1509 | 1518 |
| 2026-03-29 | 1515 | 1534 | 1513 | 1518 |
| 2026-03-28 | 1521 | 1525 | 1512 | 1518 |
1482
21482
21483
31483
31484
41484
41484
41485
51486
61486
6