Drypto > KRW-USDE
0
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1357 | 1357 | 1349 | 1357 |
| 2026-10-17 | 1348 | 1357 | 1348 | 1352 |
| 2026-10-16 | 1349 | 1356 | 1344 | 1348 |
| 2026-10-15 | 1357 | 1360 | 1347 | 1358 |
| 2026-10-14 | 1351 | 1360 | 1346 | 1352 |
| 2026-10-13 | 1356 | 1364 | 1351 | 1356 |
| 2026-10-12 | 1353 | 1361 | 1345 | 1353 |
| 2026-10-11 | 1365 | 1367 | 1353 | 1364 |
| 2026-10-10 | 1363 | 1371 | 1361 | 1363 |
| 2026-10-09 | 1376 | 1379 | 1363 | 1371 |
| 2026-10-08 | 1366 | 1384 | 1355 | 1367 |
| 2026-10-07 | 1357 | 1367 | 1351 | 1358 |
| 2026-10-06 | 1354 | 1358 | 1348 | 1353 |
| 2026-10-05 | 1350 | 1359 | 1347 | 1355 |
1357
01349
-81349
-81357
0