Drypto > KRW-USDG
-11
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1359 | 1359 | 1348 | 1359 |
| 2026-10-17 | 1349 | 1361 | 1346 | 1350 |
| 2026-10-16 | 1360 | 1360 | 1349 | 1354 |
| 2026-10-15 | 1357 | 1360 | 1348 | 1358 |
| 2026-10-14 | 1348 | 1358 | 1348 | 1349 |
| 2026-10-13 | 1351 | 1361 | 1348 | 1348 |
| 2026-10-12 | 1360 | 1360 | 1347 | 1351 |
| 2026-10-11 | 1358 | 1366 | 1351 | 1358 |
| 2026-10-10 | 1364 | 1367 | 1357 | 1364 |
| 2026-10-09 | 1379 | 1379 | 1356 | 1369 |
| 2026-10-08 | 1367 | 1380 | 1352 | 1358 |
| 2026-10-07 | 1355 | 1369 | 1352 | 1350 |
| 2026-10-06 | 1351 | 1356 | 1346 | 1357 |
| 2026-10-05 | 1360 | 1360 | 1351 | 1358 |
1348
-111359
01359
0