Drypto > KRW-USDS
-8
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1355 | 1356 | 1346 | 1355 |
| 2026-10-17 | 1352 | 1356 | 1351 | 1346 |
| 2026-10-16 | 1349 | 1350 | 1345 | 1348 |
| 2026-10-15 | 1354 | 1356 | 1348 | 1351 |
| 2026-10-14 | 1349 | 1359 | 1349 | 1349 |
| 2026-10-13 | 1351 | 1353 | 1349 | 1349 |
| 2026-10-12 | 1357 | 1369 | 1349 | 1357 |
| 2026-10-11 | 1365 | 1365 | 1357 | 1368 |
| 2026-10-10 | 1370 | 1370 | 1359 | 1370 |
| 2026-10-09 | 1373 | 1379 | 1363 | 1373 |
| 2026-10-08 | 1362 | 1382 | 1353 | 1361 |
| 2026-10-07 | 1353 | 1364 | 1350 | 1353 |
| 2026-10-06 | 1355 | 1355 | 1350 | 1352 |
| 2026-10-05 | 1353 | 1355 | 1351 | 1354 |
1347
-81347
-81347
-81347
-81347
-81356
11355
01355
01355
01355
0