Drypto > KRW-USDS
8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1481 | 1497 | 1478 | 1481 |
| 2026-04-09 | 1483 | 1504 | 1481 | 1483 |
| 2026-04-08 | 1492 | 1494 | 1472 | 1492 |
| 2026-04-07 | 1502 | 1511 | 1492 | 1506 |
| 2026-04-06 | 1511 | 1514 | 1500 | 1511 |
| 2026-04-05 | 1518 | 1522 | 1511 | 1518 |
| 2026-04-04 | 1516 | 1518 | 1515 | 1515 |
| 2026-04-03 | 1519 | 1519 | 1511 | 1517 |
| 2026-04-02 | 1511 | 1525 | 1509 | 1511 |
| 2026-04-01 | 1513 | 1513 | 1496 | 1513 |
| 2026-03-31 | 1528 | 2012 | 1506 | 1528 |
1489
81489
81485
41478
-31479
-21479
-21479
-21479
-21485
41480
-1