Drypto > KRW-USDT
-3
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1352 | 1352 | 1349 | 1352 |
| 2026-10-17 | 1351 | 1355 | 1347 | 1351 |
| 2026-10-16 | 1350 | 1353 | 1341 | 1350 |
| 2026-10-15 | 1353 | 1362 | 1347 | 1353 |
| 2026-10-14 | 1353 | 1359 | 1346 | 1354 |
| 2026-10-13 | 1355 | 1359 | 1349 | 1355 |
| 2026-10-12 | 1354 | 1359 | 1345 | 1353 |
| 2026-10-11 | 1364 | 1365 | 1353 | 1364 |
| 2026-10-10 | 1368 | 1369 | 1360 | 1368 |
| 2026-10-09 | 1375 | 1377 | 1363 | 1375 |
| 2026-10-08 | 1363 | 1380 | 1357 | 1362 |
| 2026-10-07 | 1354 | 1365 | 1353 | 1354 |
| 2026-10-06 | 1352 | 1355 | 1348 | 1351 |
| 2026-10-05 | 1353 | 1358 | 1349 | 1352 |
1349
-31349
-31349
-31349
-31350
-21350
-21350
-21350
-21350
-21350
-2