Drypto > KRW-USDT
-2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1486 | 1492 | 1483 | 1486 |
| 2026-04-09 | 1489 | 1493 | 1479 | 1489 |
| 2026-04-08 | 1491 | 1492 | 1476 | 1491 |
| 2026-04-07 | 1510 | 1513 | 1489 | 1510 |
| 2026-04-06 | 1512 | 1513 | 1501 | 1511 |
| 2026-04-05 | 1517 | 1524 | 1511 | 1516 |
| 2026-04-04 | 1518 | 1520 | 1516 | 1518 |
| 2026-04-03 | 1521 | 1521 | 1514 | 1521 |
| 2026-04-02 | 1514 | 1526 | 1511 | 1514 |
| 2026-04-01 | 1512 | 1515 | 1501 | 1512 |
| 2026-03-31 | 1520 | 1529 | 1508 | 1519 |
| 2026-03-30 | 1521 | 1524 | 1509 | 1521 |
| 2026-03-29 | 1519 | 1528 | 1515 | 1519 |
| 2026-03-28 | 1521 | 1523 | 1513 | 1521 |
1484
-21484
-21484
-21484
-21484
-21484
-21484
-21484
-21484
-21484
-2