Drypto > KRW-WAVES
-2
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 322 | 323 | 321 | 324 |
| 2026-10-17 | 336 | 337 | 319 | 336 |
| 2026-10-16 | 336 | 345 | 334 | 336 |
| 2026-10-15 | 336 | 339 | 316 | 335 |
| 2026-10-14 | 352 | 352 | 335 | 352 |
| 2026-10-13 | 346 | 354 | 332 | 345 |
| 2026-10-12 | 372 | 373 | 345 | 373 |
| 2026-10-11 | 370 | 378 | 357 | 370 |
| 2026-10-10 | 369 | 373 | 364 | 369 |
| 2026-10-09 | 357 | 370 | 353 | 356 |
| 2026-10-08 | 373 | 373 | 341 | 373 |
| 2026-10-07 | 399 | 399 | 363 | 399 |
| 2026-10-06 | 411 | 412 | 393 | 412 |
| 2026-10-05 | 406 | 415 | 402 | 406 |
322
-2322
-2322
-2322
-2321
-3321
-3321
-3321
-3321
-3321
-3