Drypto > KRW-WAVES
-19
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 2727 | 2820 | 2657 | 2727 |
2025-01-15 | 2789 | 2789 | 2602 | 2786 |
2025-01-14 | 2914 | 2922 | 2669 | 2913 |
2025-01-13 | 2635 | 2942 | 2538 | 2629 |
2025-01-12 | 2695 | 2699 | 2565 | 2695 |
2025-01-11 | 2807 | 2807 | 2669 | 2807 |
2025-01-10 | 2760 | 2949 | 2661 | 2760 |
2025-01-09 | 2595 | 2845 | 2537 | 2595 |
2025-01-08 | 2646 | 2692 | 2415 | 2644 |
2025-01-07 | 2911 | 2911 | 2620 | 2911 |
2025-01-06 | 2685 | 3315 | 2682 | 2689 |
2025-01-05 | 2444 | 3036 | 2434 | 2443 |
2025-01-04 | 2434 | 2479 | 2340 | 2434 |
2025-01-03 | 2350 | 2493 | 2298 | 2350 |
2708
-192708
-192708
-192708
-192708
-192708
-192708
-192708
-192714
-132714
-13