Drypto > KRW-WAVES
6
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 619 | 637 | 611 | 619 |
| 2026-04-09 | 618 | 624 | 608 | 618 |
| 2026-04-08 | 623 | 624 | 612 | 624 |
| 2026-04-07 | 614 | 625 | 609 | 616 |
| 2026-04-06 | 615 | 621 | 611 | 616 |
| 2026-04-05 | 621 | 624 | 608 | 624 |
| 2026-04-04 | 617 | 657 | 612 | 617 |
| 2026-04-03 | 613 | 620 | 605 | 612 |
| 2026-04-02 | 628 | 632 | 605 | 628 |
| 2026-04-01 | 624 | 632 | 616 | 627 |
| 2026-03-31 | 623 | 640 | 615 | 626 |
| 2026-03-30 | 627 | 641 | 620 | 626 |
| 2026-03-29 | 644 | 668 | 612 | 645 |
| 2026-03-28 | 648 | 665 | 637 | 648 |
625
6625
6625
6624
5624
5624
5624
5624
5624
5625
6