Drypto > KRW-WAXP
-2.02
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 70.06 | 70.06 | 67.2 | 70.05 |
2025-01-15 | 69.55 | 71 | 65.96 | 69.63 |
2025-01-14 | 68.1 | 70.24 | 65.37 | 68.14 |
2025-01-13 | 75.75 | 75.78 | 65.2 | 75.87 |
2025-01-12 | 71.14 | 78.2 | 70.15 | 71.16 |
2025-01-11 | 70.65 | 72.4 | 69.13 | 70.75 |
2025-01-10 | 72.99 | 73 | 68.39 | 72.91 |
2025-01-09 | 65.09 | 73 | 64.4 | 65.06 |
2025-01-08 | 63.43 | 66.67 | 60.4 | 63.43 |
2025-01-07 | 69.95 | 70.34 | 63 | 69.95 |
2025-01-06 | 67.2 | 71 | 66.29 | 67.2 |
2025-01-05 | 66 | 67.39 | 65.1 | 66.05 |
2025-01-04 | 65.25 | 67.62 | 64.48 | 65.25 |
2025-01-03 | 62.53 | 65.56 | 61.46 | 62.61 |
68.03
-2.0268.03
-2.0268.03
-2.0268.03
-2.0268.03
-2.0268.03
-2.0268.03
-2.0268.03
-2.0268.03
-2.0268.1
-1.95