Drypto > KRW-WAXP
0.09
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 9.75 | 9.83 | 9.62 | 9.74 |
| 2026-04-09 | 9.76 | 9.83 | 9.63 | 9.76 |
| 2026-04-08 | 9.83 | 9.95 | 9.7 | 9.83 |
| 2026-04-07 | 9.67 | 9.83 | 9.52 | 9.7 |
| 2026-04-06 | 9.77 | 9.84 | 9.65 | 9.75 |
| 2026-04-05 | 9.7 | 9.78 | 9.54 | 9.72 |
| 2026-04-04 | 9.82 | 9.87 | 9.61 | 9.82 |
| 2026-04-03 | 9.84 | 9.92 | 9.69 | 9.81 |
| 2026-04-02 | 9.78 | 9.92 | 9.46 | 9.78 |
| 2026-04-01 | 9.56 | 10.1 | 9.55 | 9.59 |
| 2026-03-31 | 9.57 | 10.2 | 9.5 | 9.54 |
| 2026-03-30 | 9.49 | 9.6 | 9.41 | 9.45 |
| 2026-03-29 | 9.47 | 9.75 | 9.37 | 9.51 |
| 2026-03-28 | 9.8 | 9.8 | 9.42 | 9.78 |
9.83
0.099.83
0.099.83
0.099.83
0.099.83
0.099.82
0.089.82
0.089.82
0.089.82
0.089.82
0.08