Drypto > KRW-WET
-1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 70.2 | 70.2 | 68.8 | 70.2 |
| 2026-10-17 | 72.3 | 72.3 | 69 | 72.3 |
| 2026-10-16 | 72.8 | 74 | 71.4 | 72.8 |
| 2026-10-15 | 71 | 75.1 | 65.9 | 70.9 |
| 2026-10-14 | 74.8 | 75.1 | 70.9 | 74.9 |
| 2026-10-13 | 76 | 76.7 | 72.8 | 75.9 |
| 2026-10-12 | 81.2 | 81.5 | 75.8 | 81.5 |
| 2026-10-11 | 82.9 | 82.9 | 79.9 | 82.9 |
| 2026-10-10 | 83.8 | 84.3 | 82 | 83.8 |
| 2026-10-09 | 81.9 | 84.2 | 81.4 | 81.9 |
| 2026-10-08 | 84.4 | 84.8 | 78.3 | 84.4 |
| 2026-10-07 | 87.4 | 87.5 | 81.5 | 87.4 |
| 2026-10-06 | 88.9 | 89.2 | 86.8 | 88.9 |
| 2026-10-05 | 90.1 | 91.4 | 88.2 | 90.1 |
69.2
-169.2
-169.1
-1.168.9
-1.368.9
-1.368.8
-1.468.8
-1.468.9
-1.368.9
-1.368.9
-1.3