Drypto > KRW-WET
-12
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 152 | 153 | 137 | 153 |
| 2026-04-09 | 154 | 159 | 152 | 154 |
| 2026-04-08 | 159 | 160 | 153 | 160 |
| 2026-04-07 | 156 | 160 | 152 | 157 |
| 2026-04-06 | 157 | 161 | 155 | 157 |
| 2026-04-05 | 161 | 162 | 155 | 162 |
| 2026-04-04 | 162 | 165 | 159 | 162 |
| 2026-04-03 | 155 | 162 | 154 | 156 |
| 2026-04-02 | 175 | 176 | 151 | 175 |
| 2026-04-01 | 172 | 183 | 169 | 170 |
| 2026-03-31 | 155 | 174 | 155 | 156 |
| 2026-03-30 | 155 | 158 | 153 | 155 |
| 2026-03-29 | 157 | 158 | 153 | 157 |
| 2026-03-28 | 158 | 164 | 156 | 158 |
141
-12141
-12140
-13141
-12140
-13140
-13141
-12141
-12140
-13141
-12