Drypto > KRW-WIF
1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 267 | 269 | 266 | 265 |
| 2026-10-17 | 276 | 277 | 261 | 275 |
| 2026-10-16 | 270 | 277 | 265 | 270 |
| 2026-10-15 | 274 | 275 | 257 | 274 |
| 2026-10-14 | 282 | 283 | 271 | 282 |
| 2026-10-13 | 277 | 287 | 266 | 278 |
| 2026-10-12 | 304 | 304 | 276 | 304 |
| 2026-10-11 | 295 | 307 | 290 | 297 |
| 2026-10-10 | 298 | 370 | 262 | 298 |
| 2026-10-09 | 285 | 300 | 277 | 287 |
| 2026-10-08 | 316 | 317 | 278 | 316 |
| 2026-10-07 | 334 | 334 | 310 | 331 |
| 2026-10-06 | 339 | 342 | 331 | 341 |
| 2026-10-05 | 342 | 356 | 335 | 344 |
266
1268
3267
2268
3269
4269
4269
4269
4268
3268
3