Drypto > KRW-WLD
16
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 397 | 420 | 394 | 397 |
| 2026-04-09 | 383 | 412 | 376 | 382 |
| 2026-04-08 | 403 | 404 | 381 | 403 |
| 2026-04-07 | 367 | 409 | 361 | 367 |
| 2026-04-06 | 377 | 386 | 364 | 376 |
| 2026-04-05 | 391 | 393 | 364 | 390 |
| 2026-04-04 | 405 | 405 | 389 | 405 |
| 2026-04-03 | 408 | 417 | 399 | 408 |
| 2026-04-02 | 421 | 424 | 399 | 422 |
| 2026-04-01 | 418 | 430 | 415 | 418 |
| 2026-03-31 | 413 | 426 | 412 | 413 |
| 2026-03-30 | 414 | 436 | 410 | 413 |
| 2026-03-29 | 408 | 424 | 402 | 408 |
| 2026-03-28 | 381 | 421 | 370 | 381 |
413
16413
16413
16413
16413
16413
16413
16413
16413
16413
16