Drypto > KRW-WLFI
-0.1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 77 | 77.1 | 76.8 | 77 |
| 2026-10-17 | 77 | 77.3 | 76.4 | 77 |
| 2026-10-16 | 77.3 | 77.7 | 76.1 | 77.3 |
| 2026-10-15 | 77.1 | 78.3 | 75.6 | 77.1 |
| 2026-10-14 | 77.6 | 78.9 | 76.3 | 77.6 |
| 2026-10-13 | 76.8 | 79 | 75.3 | 76.7 |
| 2026-10-12 | 77.3 | 77.6 | 75.1 | 77.2 |
| 2026-10-11 | 77.7 | 78 | 77.1 | 77.7 |
| 2026-10-10 | 78 | 79.5 | 77.2 | 78 |
| 2026-10-09 | 75.1 | 78.3 | 72.9 | 75.3 |
| 2026-10-08 | 75.3 | 76.4 | 73.4 | 75.3 |
| 2026-10-07 | 76.3 | 76.3 | 73.1 | 76.2 |
| 2026-10-06 | 74.5 | 76.9 | 73.7 | 74.3 |
| 2026-10-05 | 74.5 | 75.1 | 73.8 | 74.5 |
76.9
-0.176.9
-0.177
077
077
077
076.9
-0.177.1
0.177
077
0