Drypto > KRW-WLFI
-9
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 132 | 132 | 118 | 131 |
| 2026-04-09 | 135 | 142 | 127 | 135 |
| 2026-04-08 | 150 | 150 | 134 | 151 |
| 2026-04-07 | 148 | 151 | 141 | 149 |
| 2026-04-06 | 148 | 152 | 147 | 149 |
| 2026-04-05 | 149 | 150 | 147 | 150 |
| 2026-04-04 | 150 | 152 | 148 | 150 |
| 2026-04-03 | 152 | 154 | 147 | 152 |
| 2026-04-02 | 151 | 153 | 148 | 151 |
| 2026-04-01 | 150 | 154 | 149 | 150 |
| 2026-03-31 | 149 | 152 | 148 | 149 |
| 2026-03-30 | 149 | 153 | 148 | 148 |
| 2026-03-29 | 149 | 151 | 147 | 148 |
| 2026-03-28 | 147 | 152 | 146 | 147 |
122
-9122
-9122
-9122
-9122
-9122
-9122
-9122
-9122
-9122
-9