Drypto > KRW-XEM
-0.8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 39.35 | 39.59 | 37.88 | 39.35 |
2025-01-15 | 39 | 39.45 | 37.09 | 39 |
2025-01-14 | 38.86 | 39.5 | 37.42 | 38.86 |
2025-01-13 | 39.94 | 41.25 | 36.1 | 39.94 |
2025-01-12 | 40.68 | 40.99 | 39.09 | 40.67 |
2025-01-11 | 41.1 | 41.2 | 39.9 | 41.22 |
2025-01-10 | 42.31 | 42.82 | 39.05 | 42.32 |
2025-01-09 | 39.52 | 42.32 | 38.21 | 39.52 |
2025-01-08 | 38.52 | 40 | 36.29 | 38.52 |
2025-01-07 | 42.05 | 42.27 | 38.13 | 42.05 |
2025-01-06 | 40.08 | 44.2 | 40.08 | 40.09 |
2025-01-05 | 38.54 | 42.9 | 38.32 | 38.54 |
2025-01-04 | 38.42 | 38.6 | 37.66 | 38.39 |
2025-01-03 | 36.99 | 38.45 | 36.49 | 37.03 |
38.55
-0.838.55
-0.838.55
-0.838.53
-0.8238.53
-0.8238.53
-0.8238.63
-0.7238.63
-0.7238.63
-0.7238.41
-0.94