Drypto > KRW-XLM
18.9
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 716.3 | 756.2 | 677.3 | 715.9 |
2025-01-15 | 639.5 | 725.4 | 633.1 | 639.5 |
2025-01-14 | 631.6 | 649.8 | 619.4 | 631.5 |
2025-01-13 | 634.1 | 660 | 600.5 | 634.1 |
2025-01-12 | 666.8 | 669.6 | 631.5 | 666.8 |
2025-01-11 | 623.9 | 686.5 | 608.1 | 623.9 |
2025-01-10 | 590.3 | 640 | 586.3 | 590.2 |
2025-01-09 | 636.4 | 643.3 | 589 | 637 |
2025-01-08 | 624.9 | 654 | 592.2 | 624.9 |
2025-01-07 | 656 | 690.6 | 620 | 655.4 |
2025-01-06 | 648.9 | 680.1 | 637.4 | 649 |
2025-01-05 | 663.4 | 674.6 | 635 | 663.4 |
2025-01-04 | 660.7 | 715.2 | 657.1 | 660.7 |
2025-01-03 | 640.5 | 680 | 636.8 | 640.6 |
734.8
18.9734.6
18.7734.8
18.9734.6
18.7734.6
18.7734.6
18.7734.6
18.7734.6
18.7734.6
18.7734.8
18.9