Drypto > KRW-XRP
251
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 4620 | 4968 | 4292 | 4617 |
2025-01-15 | 3960 | 4690 | 3932 | 3961 |
2025-01-14 | 3794 | 4000 | 3759 | 3794 |
2025-01-13 | 3765 | 3845 | 3550 | 3764 |
2025-01-12 | 3852 | 3866 | 3715 | 3852 |
2025-01-11 | 3525 | 3894 | 3509 | 3526 |
2025-01-10 | 3431 | 3558 | 3401 | 3430 |
2025-01-09 | 3552 | 3578 | 3390 | 3553 |
2025-01-08 | 3393 | 3584 | 3350 | 3393 |
2025-01-07 | 3552 | 3606 | 3375 | 3553 |
2025-01-06 | 3530 | 3596 | 3490 | 3529 |
2025-01-05 | 3570 | 3586 | 3431 | 3570 |
2025-01-04 | 3618 | 3688 | 3556 | 3619 |
2025-01-03 | 3562 | 3654 | 3540 | 3561 |
4868
2514868
2514868
2514868
2514865
2484865
2484865
2484868
2514868
2514868
251