Drypto > KRW-XTZ
44
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 1979 | 2058 | 1936 | 1982 |
2025-01-15 | 1890 | 1983 | 1857 | 1889 |
2025-01-14 | 1860 | 1898 | 1840 | 1854 |
2025-01-13 | 1890 | 1927 | 1782 | 1888 |
2025-01-12 | 1915 | 1952 | 1875 | 1917 |
2025-01-11 | 1932 | 1958 | 1882 | 1932 |
2025-01-10 | 1930 | 1951 | 1856 | 1930 |
2025-01-09 | 1989 | 2980 | 1875 | 1989 |
2025-01-08 | 1956 | 2014 | 1879 | 1953 |
2025-01-07 | 2124 | 2154 | 1953 | 2126 |
2025-01-06 | 2135 | 2195 | 2100 | 2132 |
2025-01-05 | 2091 | 2142 | 2061 | 2091 |
2025-01-04 | 2115 | 2162 | 2072 | 2114 |
2025-01-03 | 2029 | 2130 | 1993 | 2034 |
2026
442027
452028
462028
462028
462028
462028
462028
462028
462028
46