Drypto > KRW-ZIL
-0.56
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 33.65 | 33.78 | 32.18 | 33.74 |
2025-01-15 | 32.13 | 33.82 | 30.98 | 32.13 |
2025-01-14 | 30.26 | 32.29 | 29.9 | 30.32 |
2025-01-13 | 31.57 | 32.4 | 28.8 | 31.57 |
2025-01-12 | 32.3 | 33.12 | 31.2 | 32.29 |
2025-01-11 | 33.12 | 33.74 | 31.81 | 33.1 |
2025-01-10 | 32.57 | 33.48 | 31.41 | 32.57 |
2025-01-09 | 31.37 | 32.73 | 30.79 | 31.38 |
2025-01-08 | 32.04 | 33.29 | 30.26 | 31.91 |
2025-01-07 | 35.82 | 35.94 | 31.91 | 35.78 |
2025-01-06 | 34.11 | 36.6 | 33.67 | 34.11 |
2025-01-05 | 34.17 | 34.44 | 33.42 | 34.17 |
2025-01-04 | 34.38 | 34.53 | 33.52 | 34.38 |
2025-01-03 | 32 | 34.59 | 31.44 | 31.95 |
33.18
-0.5633.18
-0.5633.18
-0.5633.19
-0.5533.34
-0.433.33
-0.4133.28
-0.4633.28
-0.4633.28
-0.4633.35
-0.39