Drypto > KRW-ZRX
-6.2
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 763.7 | 763.8 | 732.2 | 763.7 |
2025-01-15 | 723.8 | 764.2 | 704.9 | 723.8 |
2025-01-14 | 703.8 | 730.7 | 694.9 | 703 |
2025-01-13 | 734.6 | 753.4 | 661 | 734.6 |
2025-01-12 | 749.2 | 770 | 722.9 | 750.3 |
2025-01-11 | 765.9 | 786.5 | 738.3 | 765.9 |
2025-01-10 | 762.2 | 780.1 | 723 | 763.6 |
2025-01-09 | 746.6 | 774.6 | 720 | 746.6 |
2025-01-08 | 722.4 | 758.3 | 683 | 722.4 |
2025-01-07 | 804.1 | 804.7 | 716.8 | 804.2 |
2025-01-06 | 789.8 | 816.5 | 776 | 789.9 |
2025-01-05 | 786.9 | 804.9 | 769.9 | 787.1 |
2025-01-04 | 768.7 | 827.9 | 757.1 | 768.7 |
2025-01-03 | 731.6 | 783.5 | 713.9 | 731.5 |
757.5
-6.2757.5
-6.2757.5
-6.2757.5
-6.2757.5
-6.2757.6
-6.1757.5
-6.2757.4
-6.3757.4
-6.3757.4
-6.3