Drypto > USDT-ADA
0
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 1.054 | 1.11 | 1.041 | 1.11 |
2025-01-15 | 1.01 | 1.11 | 0.9817 | 1.01 |
2025-01-14 | 0.95 | 1.025 | 0.95 | 0.9269 |
2025-01-13 | 1.003 | 1.003 | 0.8879 | 0.9777 |
2025-01-12 | 0.9852 | 1.033 | 0.9777 | 0.9995 |
2025-01-11 | 0.919 | 0.9995 | 0.9141 | 0.9283 |
2025-01-10 | 0.9288 | 0.9565 | 0.9063 | 0.8911 |
2025-01-09 | 0.9391 | 0.9708 | 0.889 | 0.9358 |
2025-01-08 | 0.99 | 1.068 | 0.9339 | 0.991 |
2025-01-07 | 1.089 | 1.15 | 0.991 | 1.1 |
2025-01-06 | 1.117 | 1.151 | 1.064 | 1.056 |
2025-01-05 | 1.057 | 1.104 | 1.051 | 1.062 |
2025-01-04 | 1.089 | 1.149 | 1.062 | 1.089 |
2025-01-03 | 0.9764 | 1.139 | 0.9763 | 0.936 |
1.11
01.11
01.11
01.11
01.102
-0.0081.102
-0.0081.102
-0.0081.102
-0.0081.102
-0.0081.097
-0.013