Drypto > USDT-DGB
0.000299
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.0047 | 0.004999 | 0.0047 | 0.0047 |
| 2026-04-08 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0048 |
| 2026-04-04 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0047 |
| 2026-04-02 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0038 |
| 2026-04-01 | 0.004699 | 0.004699 | 0.0038 | 0.0038 |
| 2026-03-31 | 0.004 | 0.004 | 0.0038 | 0.0048 |
| 2026-03-27 | 0.004001 | 0.0048 | 0.004001 | 0.0049 |
| 2026-03-19 | 0.004899 | 0.0049 | 0.004 | 0.004998 |
| 2026-03-18 | 0.004001 | 0.004998 | 0.004 | 0.004898 |
| 2026-03-12 | 0.00415 | 0.004898 | 0.004 | 0.0049 |
| 2026-03-07 | 0.004599 | 0.0049 | 0.004599 | 0.004599 |
| 2026-03-06 | 0.0043 | 0.004599 | 0.0041 | 0.0043 |
| 2026-03-05 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.004999 |
| 2026-03-04 | 0.004999 | 0.004999 | 0.004999 | 0.0044 |
0.004999
0.0002990.0048
0.00010.0048
0.00010.0048
0.00010.0048
0.00010.0047
0