Drypto > USDT-DGB
-0.0002
2026.10.17 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 0.00405 | 0.00405 | 0.004 | 0.0042 |
| 2026-10-16 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.004 |
| 2026-10-14 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003601 |
| 2026-10-10 | 0.003601 | 0.003601 | 0.003601 | 0.003601 |
| 2026-10-09 | 0.003601 | 0.003601 | 0.003601 | 0.00421 |
| 2026-10-08 | 0.004 | 0.00421 | 0.004 | 0.004 |
| 2026-10-07 | 0.0042 | 0.0042 | 0.004 | 0.0042 |
| 2026-10-06 | 0.00435 | 0.00435 | 0.0038 | 0.005612 |
| 2026-09-29 | 0.0047 | 0.005612 | 0.0043 | 0.0047 |
| 2026-09-28 | 0.004696 | 0.0047 | 0.004696 | 0.004696 |
| 2026-09-25 | 0.0044 | 0.004696 | 0.0041 | 0.004699 |
| 2026-09-22 | 0.0045 | 0.004699 | 0.004201 | 0.0044 |
| 2026-09-21 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.004699 |
| 2026-09-20 | 0.004699 | 0.004699 | 0.004699 | 0.0043 |
0.004
-0.00020.004
-0.00020.00405
-0.00015