Drypto > USDT-DOOD
0
2026.10.13 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.001486 | 0.001486 | 0.001486 | 0.001486 |
| 2026-10-12 | 0.001486 | 0.001486 | 0.001486 | 0.001487 |
| 2026-10-07 | 0.001487 | 0.001502 | 0.001487 | 0.00191 |
| 2026-09-09 | 0.00191 | 0.00191 | 0.00191 | 0.002001 |
| 2026-09-07 | 0.001993 | 0.002001 | 0.001993 | 0.001285 |
| 2026-09-04 | 0.001285 | 0.001285 | 0.001285 | 0.001285 |
| 2026-08-29 | 0.001285 | 0.001285 | 0.001285 | 0.001256 |
| 2026-08-23 | 0.001256 | 0.001256 | 0.001256 | 0.001438 |
| 2026-08-22 | 0.001438 | 0.001438 | 0.001438 | 0.00121 |
| 2026-08-16 | 0.00121 | 0.00121 | 0.00121 | 0.001084 |
| 2026-08-15 | 0.001214 | 0.001214 | 0.001084 | 0.001214 |
| 2026-08-14 | 0.001214 | 0.001214 | 0.001214 | 0.001224 |
| 2026-08-02 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001224 | 0.001212 |
| 2026-07-31 | 0.00121 | 0.001212 | 0.00121 | 0.002723 |
0.001486
0