Drypto > USDT-ETC
0.09
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 27.08 | 27.1 | 25.8 | 27.01 |
2025-01-15 | 25.31 | 27.01 | 24.94 | 25.31 |
2025-01-14 | 24.6 | 25.35 | 24.6 | 24.42 |
2025-01-13 | 25.08 | 25.08 | 23.12 | 25.07 |
2025-01-12 | 25.27 | 25.77 | 25.07 | 25.9 |
2025-01-11 | 25.29 | 25.9 | 25.22 | 24.97 |
2025-01-10 | 24.81 | 25.81 | 24.65 | 24.81 |
2025-01-09 | 25.77 | 25.77 | 24.46 | 25.29 |
2025-01-08 | 25.96 | 26.88 | 24.71 | 26.28 |
2025-01-07 | 28.81 | 29.41 | 26.28 | 28.61 |
2025-01-06 | 28.22 | 29 | 27.97 | 27.75 |
2025-01-05 | 27.89 | 28.22 | 27.44 | 28.55 |
2025-01-04 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.02 |
2025-01-03 | 27.18 | 28.3 | 25.84 | 27.02 |
27.1
0.0927.1
0.0927.1
0.0926.86
-0.1526.86
-0.1525.8
-1.2126.1
-0.9126.99
-0.0226.17
-0.8426.41
-0.6