Drypto > USDT-GEOD
-0.0608
2026.10.15 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2128 | 0.2386 | 0.2128 | 0.295 |
| 2026-10-06 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.3 |
| 2026-10-05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.301 |
| 2026-10-04 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.1707 |
| 2026-09-28 | 0.1707 | 0.1707 | 0.1707 | 0.301 |
| 2026-09-18 | 0.3379 | 6.495 | 0.3 | 0.2243 |
| 2026-09-16 | 0.2246 | 0.2255 | 0.2243 | 0.22 |
| 2026-08-28 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.189 |
| 2026-08-17 | 0.1901 | 0.1901 | 0.189 | 0.1901 |
| 2026-08-16 | 0.2168 | 0.2168 | 0.1901 | 0.2167 |
| 2026-08-15 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2168 |
| 2026-08-13 | 0.1981 | 0.2171 | 0.1794 | 0.1887 |
| 2026-08-12 | 0.1887 | 0.1887 | 0.1887 | 0.185 |
| 2026-08-08 | 0.18 | 0.185 | 0.18 | 0.18 |
0.2342
-0.06080.2386
-0.05640.2128
-0.0822