Drypto > USDT-JUP
-0.0001
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.2867 | 0.2867 | 0.2867 | 0.2868 |
| 2026-04-08 | 0.2868 | 0.2868 | 0.2868 | 0.2869 |
| 2026-04-06 | 0.2869 | 0.2869 | 0.2869 | 0.287 |
| 2026-04-03 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
| 2026-04-01 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
| 2026-03-31 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
| 2026-03-30 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.1419 |
| 2026-03-29 | 0.1419 | 0.1419 | 0.1419 | 0.145 |
| 2026-03-28 | 0.2871 | 0.2871 | 0.145 | 0.2871 |
| 2026-03-27 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 |
| 2026-03-26 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 |
| 2026-03-25 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 |
| 2026-03-24 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 |
| 2026-03-22 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 | 0.2871 |
0.2867
-0.0001