Drypto > USDT-LWA
-0.0005
2026.04.09 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.0045 | 0.0049 | 0.0044 | 0.005 |
| 2026-04-06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 2026-04-01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003902 |
| 2026-03-31 | 0.003902 | 0.003902 | 0.003902 | 0.003902 |
| 2026-03-30 | 0.003902 | 0.003902 | 0.003902 | 0.003901 |
| 2026-03-29 | 0.00395 | 0.00395 | 0.003901 | 0.004 |
| 2026-03-23 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 2026-03-22 | 0.005347 | 0.005349 | 0.004 | 0.003471 |
| 2026-03-21 | 0.004349 | 0.004349 | 0.003471 | 0.0042 |
| 2026-03-20 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00435 |
| 2026-03-18 | 0.004599 | 0.004599 | 0.0043 | 0.0045 |
| 2026-03-17 | 0.0045 | 0.005347 | 0.0045 | 0.004599 |
| 2026-03-16 | 0.005 | 0.005 | 0.004599 | 0.0041 |
| 2026-03-15 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0041 | 0.00431 |
0.0045
-0.00050.0049
-0.00010.0044
-0.00060.0045
-0.0005