Drypto > USDT-LWP
0
2026.10.04 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 0.003238 | 0.00325 | 0.003238 | 0.00325 |
| 2026-10-03 | 0.003248 | 0.00325 | 0.003248 | 0.003238 |
| 2026-10-01 | 0.003238 | 0.003238 | 0.003238 | 0.00325 |
| 2026-09-30 | 0.003228 | 0.00325 | 0.003228 | 0.00325 |
| 2026-09-29 | 0.0032 | 0.00325 | 0.0032 | 0.003218 |
| 2026-09-26 | 0.003218 | 0.003218 | 0.003218 | 0.003218 |
| 2026-09-25 | 0.003218 | 0.003218 | 0.003218 | 0.0031 |
| 2026-09-24 | 0.003218 | 0.003218 | 0.0031 | 0.003134 |
| 2026-09-21 | 0.003134 | 0.003134 | 0.003133 | 0.0031 |
| 2026-09-20 | 0.00321 | 0.00321 | 0.002301 | 0.00325 |
| 2026-09-18 | 0.003229 | 0.00325 | 0.003229 | 0.0031 |
| 2026-09-15 | 0.00315 | 0.00315 | 0.0031 | 0.0032 |
| 2026-09-14 | 0.0032 | 0.00325 | 0.0032 | 0.003218 |
| 2026-09-13 | 0.0031 | 0.003218 | 0.0027 | 0.00315 |
0.00325
00.00324
-0.000010.00324
-0.000010.003238
-0.0000120.00324
-0.000010.003238
-0.000012