Drypto > USDT-PEPE
-7.2e-7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00000349 | 0.00000349 | 0.00000324 | 0.0000042 |
| 2026-04-09 | 0.00000409 | 0.00000421 | 0.00000407 | 0.0000041 |
| 2026-04-07 | 0.00000331 | 0.0000041 | 0.00000331 | 0.00000419 |
| 2026-04-06 | 0.00000347 | 0.00000419 | 0.00000321 | 0.00000419 |
| 2026-04-04 | 0.00000422 | 0.00000422 | 0.00000337 | 0.00000345 |
| 2026-04-03 | 0.00000424 | 0.00000424 | 0.00000345 | 0.00000333 |
| 2026-04-02 | 0.00000335 | 0.00000424 | 0.00000333 | 0.00000349 |
| 2026-04-01 | 0.00000348 | 0.00000349 | 0.00000337 | 0.00000347 |
| 2026-03-31 | 0.00000348 | 0.00000348 | 0.00000347 | 0.00000318 |
| 2026-03-30 | 0.00000333 | 0.00000333 | 0.00000318 | 0.00000319 |
| 2026-03-29 | 0.00000348 | 0.00000348 | 0.00000319 | 0.00000348 |
| 2026-03-28 | 0.00000348 | 0.00000348 | 0.00000348 | 0.00000333 |
| 2026-03-27 | 0.00000335 | 0.00000335 | 0.00000333 | 0.00000337 |
| 2026-03-26 | 0.00000349 | 0.00000349 | 0.00000337 | 0.00000327 |
0.00000348
-7.2e-70.00000324
-9.6e-70.00000348
-7.2e-70.00000349
-7.1e-7